Бърз ценоразпис за злато и сребро
| Име на продукта | Продажна цена | Изкупна цена |
|---|---|---|
| Франц Йозеф дукат малък 3,49g | 50 980 RSD | 46 793 RSD |
| Франц Йозеф дукат голям 13,96g | 203 406 RSD | 187 171 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 1 g | 16 338 RSD | 13 408 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 2 g | 30 605 RSD | 26 815 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 5 g | 73 428 RSD | 67 038 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 10 g | 144 543 RSD | 134 077 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 20 g | 287 527 RSD | 268 154 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 50 g | 715 533 RSD | 670 385 RSD |
| Argor Heraeus кюлче 100 g | 1 417 932 RSD | 1 340 770 RSD |
| Виенска филхармония 1 унция | 449 239 RSD | 417 026 RSD |
| Münze Österreich кюлче 50 g | 715 328 RSD | 670 385 RSD |
| Münze Österreich кюлче 100 g | 1 419 711 RSD | 1 340 770 RSD |
| Valcambi кюлче 1 унция | 446 091 RSD | 417 026 RSD |
| Виенска филхармония сребро 1 унция | 9027 RSD | 5863 RSD |
Дукатите, кюлчетата и опаковката трябва да са непокътнати.