Snelle prijslijst goud en zilver

ProductnaamVerkoopprijsInruilprijs
Franz Joseph dukaat klein 3,49g50.974 RSD46.787 RSD
Franz Joseph dukaat groot 13,96g203.381 RSD187.149 RSD
Argor Heraeus staaf 1 g16.336 RSD13.406 RSD
Argor Heraeus staaf 2 g30.601 RSD26.812 RSD
Argor Heraeus staaf 5 g73.419 RSD67.030 RSD
Argor Heraeus staaf 10 g144.526 RSD134.061 RSD
Argor Heraeus staaf 20 g287.492 RSD268.122 RSD
Argor Heraeus staaf 50 g715.447 RSD670.304 RSD
Argor Heraeus staaf 100 g1.417.761 RSD1.340.608 RSD
Weense Filharmonie 1 oz449.185 RSD416.976 RSD
Münze Österreich staaf 50 g715.242 RSD670.304 RSD
Münze Österreich staaf 100 g1.419.539 RSD1.340.608 RSD
Valcambi staaf 1 oz446.037 RSD416.976 RSD
Weense Filharmonie zilver 1 oz9.027 RSD5.863 RSD

Dukaten, staven en verpakking moeten onbeschadigd zijn.

Bijgewerkt: 00:27