Γρήγορη λίστα τιμών χρυσού και αργύρου
| Όνομα προϊόντος | Τιμή πώλησης | Τιμή επαναγοράς |
|---|---|---|
| Φραντς Γιόζεφ δουκάτο μικρό 3,49g | 53.809 RSD | 49.237 RSD |
| Φραντς Γιόζεφ δουκάτο μεγάλο 13,96g | 211.015 RSD | 198.756 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 1 g | 16.944 RSD | 14.238 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 2 g | 32.794 RSD | 28.475 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 5 g | 77.018 RSD | 71.188 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 10 g | 150.437 RSD | 142.376 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 20 g | 298.859 RSD | 284.751 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 50 g | 743.261 RSD | 711.878 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 100 g | 1.486.090 RSD | 1.423.756 RSD |
| Φιλαρμονία της Βιέννης 1 ουγγιά | 468.360 RSD | 439.256 RSD |
| Φιλαρμονία της Βιέννης άργυρος 1 ουγγιά | 9.452 RSD | 6.369 RSD |
Τα δουκάτα, οι ράβδοι και η συσκευασία πρέπει να είναι άθικτα.