Γρήγορη λίστα τιμών χρυσού και αργύρου
| Όνομα προϊόντος | Τιμή πώλησης | Τιμή επαναγοράς |
|---|---|---|
| Φραντς Γιόζεφ δουκάτο μικρό 3,49g | 50.974 RSD | 46.787 RSD |
| Φραντς Γιόζεφ δουκάτο μεγάλο 13,96g | 203.381 RSD | 187.149 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 1 g | 16.336 RSD | 13.406 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 2 g | 30.601 RSD | 26.812 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 5 g | 73.419 RSD | 67.030 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 10 g | 144.526 RSD | 134.061 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 20 g | 287.492 RSD | 268.122 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 50 g | 715.447 RSD | 670.304 RSD |
| Argor Heraeus ράβδος 100 g | 1.417.761 RSD | 1.340.608 RSD |
| Φιλαρμονία της Βιέννης 1 ουγγιά | 449.185 RSD | 416.976 RSD |
| Münze Österreich ράβδος 50 g | 715.242 RSD | 670.304 RSD |
| Münze Österreich ράβδος 100 g | 1.419.539 RSD | 1.340.608 RSD |
| Valcambi ράβδος 1 ουγγιά | 446.037 RSD | 416.976 RSD |
| Φιλαρμονία της Βιέννης άργυρος 1 ουγγιά | 9.027 RSD | 5.863 RSD |
Τα δουκάτα, οι ράβδοι και η συσκευασία πρέπει να είναι άθικτα.