Altın ve gümüş hızlı fiyat listesi
| Ürün adı | Satış fiyatı | Geri alım fiyatı |
|---|---|---|
| Franz Joseph dukât küçük 3,49g | 50.846 RSD(433 €) | 47.885 RSD(404 €) |
| Franz Joseph dukât büyük 13,96g | 200.482 RSD(1.706 €) | 191.542 RSD(1.618 €) |
| Argor Heraeus külçe 1 g | 17.328 RSD(147 €) | 13.861 RSD(117 €) |
| Argor Heraeus külçe 2 g | 31.051 RSD(264 €) | 27.722 RSD(234 €) |
| Argor Heraeus külçe 5 g | 75.479 RSD(642 €) | 69.304 RSD(585 €) |
| Argor Heraeus külçe 10 g | 145.553 RSD(1.239 €) | 138.608 RSD(1.171 €) |
| Argor Heraeus külçe 20 g | 288.610 RSD(2.456 €) | 277.216 RSD(2.341 €) |
| Valcambi poluga 20g | 287.224 RSD(2.444 €) | 277.216 RSD(2.341 €) |
| Argor Heraeus poluga 1 unca | 449.702 RSD(3.827 €) | 431.119 RSD(3.641 €) |
| Viyana Filarmoni 1 ons | 448.408 RSD(3.816 €) | 431.119 RSD(3.641 €) |
| Argor Heraeus külçe 50 g | 717.367 RSD(6.105 €) | 693.039 RSD(5.853 €) |
| Argor Heraeus külçe 100 g | 1.433.348 RSD(12.199 €) | 1.386.078 RSD(11.707 €) |
| Viyana Filarmoni gümüş 1 ons | 8.243 RSD(70 €) | 6.016 RSD(51 €) |
Dukatlar, külçeler ve ambalaj hasarsız olmalı.