Altın ve gümüş hızlı fiyat listesi
| Ürün adı | Satış fiyatı | Geri alım fiyatı |
|---|---|---|
| Franz Joseph dukât küçük 3,49g | 50.958 RSD | 46.772 RSD |
| Franz Joseph dukât büyük 13,96g | 203.317 RSD | 187.090 RSD |
| Argor Heraeus külçe 1 g | 16.331 RSD | 13.402 RSD |
| Argor Heraeus külçe 2 g | 30.592 RSD | 26.804 RSD |
| Argor Heraeus külçe 5 g | 73.396 RSD | 67.009 RSD |
| Argor Heraeus külçe 10 g | 144.480 RSD | 134.019 RSD |
| Argor Heraeus külçe 20 g | 287.402 RSD | 268.037 RSD |
| Argor Heraeus külçe 50 g | 715.222 RSD | 670.093 RSD |
| Argor Heraeus külçe 100 g | 1.417.315 RSD | 1.340.186 RSD |
| Viyana Filarmoni 1 ons | 449.044 RSD | 416.845 RSD |
| Münze Österreich külçe 50 g | 715.017 RSD | 670.093 RSD |
| Münze Österreich külçe 100 g | 1.419.093 RSD | 1.340.186 RSD |
| Valcambi külçe 1 ons | 445.896 RSD | 416.845 RSD |
| Viyana Filarmoni gümüş 1 ons | 9.015 RSD | 5.855 RSD |
Dukatlar, külçeler ve ambalaj hasarsız olmalı.