Altın ve gümüş hızlı fiyat listesi

Ürün adıSatış fiyatıGeri alım fiyatı
Franz Joseph dukât küçük 3,49g50.958 RSD46.772 RSD
Franz Joseph dukât büyük 13,96g203.317 RSD187.090 RSD
Argor Heraeus külçe 1 g16.331 RSD13.402 RSD
Argor Heraeus külçe 2 g30.592 RSD26.804 RSD
Argor Heraeus külçe 5 g73.396 RSD67.009 RSD
Argor Heraeus külçe 10 g144.480 RSD134.019 RSD
Argor Heraeus külçe 20 g287.402 RSD268.037 RSD
Argor Heraeus külçe 50 g715.222 RSD670.093 RSD
Argor Heraeus külçe 100 g1.417.315 RSD1.340.186 RSD
Viyana Filarmoni 1 ons449.044 RSD416.845 RSD
Münze Österreich külçe 50 g715.017 RSD670.093 RSD
Münze Österreich külçe 100 g1.419.093 RSD1.340.186 RSD
Valcambi külçe 1 ons445.896 RSD416.845 RSD
Viyana Filarmoni gümüş 1 ons9.015 RSD5.855 RSD

Dukatlar, külçeler ve ambalaj hasarsız olmalı.

Güncellendi: 00:25