Lista rápida de precios oro y plata

Nombre del productoPrecio de ventaPrecio de recompra
Franz Joseph ducat pequeño 3,49g50.974 RSD46.787 RSD
Franz Joseph ducat grande 13,96g203.381 RSD187.149 RSD
Argor Heraeus lingote 1 g16.336 RSD13.406 RSD
Argor Heraeus lingote 2 g30.601 RSD26.812 RSD
Argor Heraeus lingote 5 g73.419 RSD67.030 RSD
Argor Heraeus lingote 10 g144.526 RSD134.061 RSD
Argor Heraeus lingote 20 g287.492 RSD268.122 RSD
Argor Heraeus lingote 50 g715.447 RSD670.304 RSD
Argor Heraeus lingote 100 g1.417.761 RSD1.340.608 RSD
Filarmónica de Viena 1 oz449.185 RSD416.976 RSD
Münze Österreich lingote 50 g715.242 RSD670.304 RSD
Münze Österreich lingote 100 g1.419.539 RSD1.340.608 RSD
Valcambi lingote 1 oz446.037 RSD416.976 RSD
Filarmónica de Viena plata 1 oz9027 RSD5863 RSD

Los ducados, barras y embalaje deben estar sin dañar.

Actualizado: 00:27