金银快速价目表
| 产品名称 | 我们售价 | 我们回购价 |
|---|---|---|
| Franz Joseph 达卡特 小 3.49g | 50,980 RSD | 46,793 RSD |
| Franz Joseph 达卡特 大 13.96g | 203,406 RSD | 187,171 RSD |
| Argor Heraeus 金条 1 g | 16,338 RSD | 13,408 RSD |
| Argor Heraeus 金条 2 g | 30,605 RSD | 26,815 RSD |
| Argor Heraeus 金条 5 g | 73,428 RSD | 67,038 RSD |
| Argor Heraeus 金条 10 g | 144,543 RSD | 134,077 RSD |
| Argor Heraeus 金条 20 g | 287,527 RSD | 268,154 RSD |
| Argor Heraeus 金条 50 g | 715,533 RSD | 670,385 RSD |
| Argor Heraeus 金条 100 g | 1,417,932 RSD | 1,340,770 RSD |
| 维也纳爱乐金币 1盎司 | 449,239 RSD | 417,026 RSD |
| Münze Österreich 金条 50 g | 715,328 RSD | 670,385 RSD |
| Münze Österreich 金条 100 g | 1,419,711 RSD | 1,340,770 RSD |
| Valcambi 金条 1盎司 | 446,091 RSD | 417,026 RSD |
| 维也纳爱乐 银 1盎司 | 9,027 RSD | 5,863 RSD |
达卡特、金条和包装必须完好无损。